Finansijski izveštaji
Finansijski izveštaji | |
Finansijski izveštaji i planovi za 2021. | |
Finansijski plan 2022 | preuzmi |
Obrazac 1-a | preuzmi |
Obrazac 1-b | preuzmi |
Obrazac 2 | preuzmi |
Obrazac 3 | preuzmi |
Obrazac 4 | preuzmi |
Obrazac 5 | preuzmi |
Finansijski plan za 2020. | |
Finansijski plan 2020 | preuzmi |
Finansijski izveštaji za 2019. | |
Obrazac 5-30.06.2019 | preuzmi |
Obrazac 5-30.09.2019 | preuzmi |
Obrazac 5-31.03.2019 | preuzmi |
Obrazac 5-31.12.2019 | preuzmi |
Završni račun za 2019. | preuzmi |
Finansijski plan 2019. | preuzmi |
Finansijski izveštaji za 2018. | |
Obrazac 5 -1 | preuzmi |
Obrazac 5 -2 |
preuzmi |
Obrazac 5 -3 |
preuzmi |
Obrazac 5 -4 | preuzmi |
Završni račun za 2018. | preuzmi |
Finansijski plan 2018. | preuzmi |
Finansijski izveštaji za 2017. | |
Obrazac 5 -1 | preuzmi |
Obrazac 5 -2 | preuzmi |
Obrazac 5 -3 | preuzmi |
Obrazac 5 -4 | preuzmi |
Završni račun za 2017. | preuzmi |
Finansijski plan 2017. | preuzmi |
Finansijski izveštaji za 2016. | |
Obrazac 5 -1 | preuzmi |
Obrazac 5 -2 | preuzmi |
Obrazac 5 -3 | preuzmi |
Obrazac 5 -4 | preuzmi |
Završni račun za 2016. | preuzmi |
Finansijski izveštaji za 2015. | |
Obrazac 5 -1 | preuzmi |
Obrazac 5 -2 | preuzmi |
Obrazac 5 -3 | preuzmi |
Obrazac 5 -4 | preuzmi |
Završni račun za 2015. | preuzmi |